概述:
SSFB多組伸縮裝置規格參數 | ||||||||
規格 | 縫數 | 伸縮量 | 間距 | 行車(chē)道 | 鋼筋位置 | |||
N | U | F | H | T | L | K | r | |
SSFB160 | 2 | 160 | 130 | 400 | 350 | 830 | 145 | 60 |
SSFB240 | 3 | 240 | 240 | 420 | 440 | 1120 | 145 | 90 |
SSFB320 | 4 | 320 | 350 | 450 | 525 | 1400 | 145 | 95 |
SSFB400 | 5 | 400 | 460 | 470 | 690 | 1840 | 145 | 100 |
SSFB480 | 6 | 480 | 570 | 470 | 780 | 2130 | 145 | 105 |
SSFB560 | 7 | 560 | 680 | 500 | 870 | 2420 | 145 | 110 |
SSFB640 | 8 | 640 | 790 | 500 | 960 | 2710 | 145 | 115 |
SSFB720 | 9 | 720 | 900 | 520 | 1050 | 3000 | 145 | 120 |
SSFB800 | 10 | 800 | 1010 | 520 | 1140 | 3290 | 145 | 125 |
說(shuō)明:本表僅為位移量160~800mm標準規格相關(guān)參數,如設置人行道及護欄伸縮縫或梁體預留槽太淺時(shí),我公司均可進(jìn)行特殊設計。 |