公路橋梁板式橡膠支座嚴格執行JT/T4-2004《公路橋梁板式橡膠支座》和JT/T663-2006《公路橋梁板式橡膠支座規格系列》的規定。該產(chǎn)品在總結了以往各類(lèi)板式橡膠支座設計、制作及應用的經(jīng)驗后,進(jìn)一步優(yōu)化其設計參數和結構型式,產(chǎn)品綜合使用性能得到了進(jìn)一步提高。
板式橡膠支座是由多層橡膠片與薄鋼板硫化、粘合而成,它有足夠的豎向鋼度,能將上部構造的反力可靠的傳遞給墩臺;有良好的彈性,以適應梁端的轉動(dòng),又有教大的剪切變形能力,以滿(mǎn)足上部構造的水平位移。
在上述的板式橡膠支座表面粘覆一層厚2mm-3mm的聚四氟乙烯板.就制作成聚四氟乙烯滑板式橡膠支座。它除了具有豎向剛度與彈性變形,能承受垂直荷載及適應梁端轉動(dòng)外,因聚四氟乙烯板的低摩擦系數,可使梁端在四氟板表面自由滑動(dòng),水平位移不受限制:特別適宜中、小荷載,大位移量的橋梁使用。
a.構造簡(jiǎn)單、加工方便、用鋼量少、成本低廉、安裝方便;
01、按支座結構形式分為普通板式橡膠支座和四氟滑板式橡膠支座
03、按制作材料和使用溫度微分常溫型和耐寒型。
序號 | la×lb(或d) | RCK | S | t(mm) | △l1 | △l2 | te | RCK(KN) | t1 | t0 | ||
(mm) | (KN) | 溫熱地區 | 寒冷地區 | 嚴寒地區 | (mm) | (mm) | ||||||
1 | GJZ 100×150 | 101 | 5.48 | 21 | 5 | 7 | 15 | 35(53) | 42(63) | 53(79) | 5 | 2 |
28 | 7.5 | 10.5 | 20 | |||||||||
2 | GJZ 100×200 | 137 | 6.11 | 21 | 5 | 7 | 15 | 47(70) | 56(84) | 70(105) | 5 | 2 |
28 | 7.5 | 10.5 | 20 | |||||||||
3 | GYZ d150 | 154 | 7 | 21 | 5 | 7 | 15 | 41(62) | 49(74) | 62(930 | 5 | 2 |
28 | 7.5 | 10.5 | 20 | |||||||||
35 | 10 | 14 | 25 | |||||||||
42 | 12.5 | 17.5 | 30 | |||||||||
4 | GJZ 150×150 | 196 | 7 | 21 | 5 | 7 | 15 | 53(79) | 63(95) | 79(118) | 5 | 2 |
28 | 7.5 | 10.5 | 20 | |||||||||
35 | 10 | 14 | 25 | |||||||||
42 | 12.5 | 17.5 | 30 | |||||||||
5 | GJZ 150×200 | 266 | 8.06 | 21 | 5 | 7 | 15 | 70(105) | 84(126) | 105(158) | 5 | 2 |
28 | 7.5 | 10.5 | 20 | |||||||||
35 | 10 | 14 | 25 | |||||||||
42 | 12.5 | 17.5 | 30 | |||||||||
6 | GJZ 150×250 | 336 | 8.84 | 28 | 7.5 | 10.5 | 20 | 88(131) | 105(158) | 131(197) | 5 | 2 |
35 | 10 | 14 | 25 | |||||||||
42 | 12.5 | 17.5 | 30 | |||||||||
7 | GJZ 150×300 | 406 | 9.44 | 28 | 7.5 | 10.5 | 20 | 105(1580 | 126(189) | 158(236) | 5 | 2 |
35 | 10 | 14 | 25 | |||||||||
42 | 12.5 | 17.5 | 30 | |||||||||
8 | GYZ d200 | 284 | 9.5 | 35 | 10 | 14 | 25 | 73(110) | 88(132) | 110(165) | 5 | 2 |
42 | 12.5 | 17.5 | 30 | |||||||||
49 | 15 | 21 | 35 | |||||||||
56 | 17.5 | 24.5 | 40 | |||||||||
9 | GJZ 200×200 | 361 | 9.5 | 35 | 10 | 14 | 25 | 93(140) | 112(168) | 140(210) | 5 | 2 |
42 | 12.5 | 17.5 | 30 | |||||||||
49 | 15 | 21 | 35 | |||||||||
56 | 17.5 | 24.5 | 40 | |||||||||
10 | GJZ 200×250 | 456 | 10.6 | 42 | 12.5 |
上一篇:QZ(09T)公路橋梁球型支座
下一篇:拉壓球型支座
四川雙建路橋機械有限責任公司
地址 add
成都市新津工業(yè)園區A區儒林路529號
電話(huà) Call
24小時(shí)服務(wù)專(zhuān)線(xiàn): 13980738222
郵箱 Email
859373815@qq.com
|